Conversion de livres en kilogrammes (lbs en kg)
1 livre = 0.453592 kilogrammes
Convertissez vos mesures de poids de livres en kilogrammes en utilisant le convertisseur d'unités ci-dessous. Entrez le nombre de livres et le convertisseur calculera l'équivalent en kilogrammes.
Pour convertir des livres en kilogrammes, divisez le poids en livres par le facteur de conversion 2.20462. Donc, pour savoir combien fait 1 livre en kilogrammes, le calcul est comme suit: 1 livre ÷ 2.20462 = 0.453592 kilogrammes. Par conséquent, 1 livre est égal à 0.453592 kilogrammes. De cette réponse, on peut également déduire qu'il y a 0.453592 kg dans 1 lb.
La formule de conversion pour convertir des livres en kilogrammes est la suivante:
kilogrammes = livres ÷ 2.20462
La livre est une unité de masse dans le système d'unités impérial britannique et le système d'unités de mesure américain. Le kilogramme est l'unité de base de masse dans le Système international d'unités (la version moderne du système métrique). Le facteur de conversion (2.20462) facilite la conversion d'une unité de mesure (1 livre dans ce cas) à une autre (en kilogrammes) tout en maintenant la précision des conversions de poids entre différents systèmes d'unités de mesure.
Un poids de 1 livre mesuré avec une balance doit souvent être converti en kilogrammes dans certaines situations. Notre calculatrice de conversion est l'option la plus rapide et la plus précise pour convertir 1 livre en kilogrammes.
La table de conversion ci-dessous fournit des mesures de masse en livres (lbs) et leurs équivalents en kilogrammes (kg) pour des valeurs allant de 1 à 100 livres par incréments de 1 livres.
Livres (lbs) | Kilogrammes (kg) |
---|---|
1 | 0.453592 |
2 | 0.907184 |
3 | 1.360776 |
4 | 1.814368 |
5 | 2.26796 |
6 | 2.721552 |
7 | 3.175144 |
8 | 3.628736 |
9 | 4.082328 |
10 | 4.53592 |
11 | 4.989512 |
12 | 5.443104 |
13 | 5.896696 |
14 | 6.350288 |
15 | 6.80388 |
16 | 7.257472 |
17 | 7.711064 |
18 | 8.164656 |
19 | 8.618248 |
20 | 9.07184 |
21 | 9.525432 |
22 | 9.979024 |
23 | 10.432616 |
24 | 10.886208 |
25 | 11.3398 |
26 | 11.793392 |
27 | 12.246984 |
28 | 12.700576 |
29 | 13.154168 |
30 | 13.60776 |
31 | 14.061352 |
32 | 14.514944 |
33 | 14.968536 |
34 | 15.422128 |
35 | 15.87572 |
36 | 16.329312 |
37 | 16.782904 |
38 | 17.236496 |
39 | 17.690088 |
40 | 18.14368 |
41 | 18.597272 |
42 | 19.050864 |
43 | 19.504456 |
44 | 19.958048 |
45 | 20.41164 |
46 | 20.865232 |
47 | 21.318824 |
48 | 21.772416 |
49 | 22.226008 |
50 | 22.6796 |
51 | 23.133192 |
52 | 23.586784 |
53 | 24.040376 |
54 | 24.493968 |
55 | 24.94756 |
56 | 25.401152 |
57 | 25.854744 |
58 | 26.308336 |
59 | 26.761928 |
60 | 27.21552 |
61 | 27.669112 |
62 | 28.122704 |
63 | 28.576296 |
64 | 29.029888 |
65 | 29.48348 |
66 | 29.937072 |
67 | 30.390664 |
68 | 30.844256 |
69 | 31.297848 |
70 | 31.75144 |
71 | 32.205032 |
72 | 32.658624 |
73 | 33.112216 |
74 | 33.565808 |
75 | 34.0194 |
76 | 34.472992 |
77 | 34.926584 |
78 | 35.380176 |
79 | 35.833768 |
80 | 36.28736 |
81 | 36.740952 |
82 | 37.194544 |
83 | 37.648136 |
84 | 38.101728 |
85 | 38.55532 |
86 | 39.008912 |
87 | 39.462504 |
88 | 39.916096 |
89 | 40.369688 |
90 | 40.82328 |
91 | 41.276872 |
92 | 41.730464 |
93 | 42.184056 |
94 | 42.637648 |
95 | 43.09124 |
96 | 43.544832 |
97 | 43.998424 |
98 | 44.452016 |
99 | 44.905608 |
100 | 45.3592 |
Les équivalences en kilogrammes indiquées dans le tableau de conversion ci-dessus peuvent être arrondies selon la précision requise, que ce soit en termes de chiffres significatifs ou de décimales.